<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 
<rss version='2.0' xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/' xmlns:wfw='http://wellformedweb.org/CommentAPI/' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<title>Графика в Linux. Новые сообщения на форуме</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/</link>
		<atom:link href='http://linuxgraphics.ru/rss/rss_f.php' rel='self' type='application/rss+xml' />
		<generator>Self-created application</generator>
		<description>Новости и статьи о софте для дизайна и редактирования фотографий в Linux.</description>
		<webMaster>admin@linuxgraphics.ru (prokoudine)</webMaster>
		<language>ru-ru</language>
	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11855#post_11855</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11855#post_11855</guid>
		<description><![CDATA[Всем спасибо :)]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>denis-k</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Тестирование] Жалуемся на darktable</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11854#post_11854</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11854#post_11854</guid>
		<description><![CDATA[<strong>daemon</strong><br />
У меня как-то настройка &quot;истории изменений&quot; с &quot;перезаписать&quot; слетела на &quot;добавить&quot;, тогда было что-то подобное.]]></description>
		<category>Тестирование</category>
		<author>Kuvaldoff</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Тестирование] Жалуемся на darktable</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11853#post_11853</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11853#post_11853</guid>
		<description><![CDATA[  Здравия желаю, господа. А не случалось ли вам замечать такое:<br />
при изменении балланса белого на одном негативе и копировании его истории изменений на другие, этот самый балланс у всех получается разный. И так с версии 0.9,  в 0.8.x было нормально.]]></description>
		<category>Тестирование</category>
		<author>daemon</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Тестирование] Жалуемся на darktable</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11852#post_11852</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11852#post_11852</guid>
		<description><![CDATA[А кстати, да. Если говорю, о том же...  У меня ведь в той системе xneur есть.]]></description>
		<category>Тестирование</category>
		<author>valentin_13</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11851#post_11851</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11851#post_11851</guid>
		<description><![CDATA[<div class='quote'>Вот для этого картинку лучше отделить от холста и всегда будет открывать только она )))</div><br />
<br />
ну боюсь тогда вам придется писать свой графический редактор, а заодно и новые стандарты придумывать, потому что нынешние без холста на обходятся :)]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>hrum</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11850#post_11850</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11850#post_11850</guid>
		<description><![CDATA[Вот для этого картинку лучше отделить от холста и всегда будет открывать только она )))]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>hrum</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Тестирование] Жалуемся на darktable</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11849#post_11849</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11849#post_11849</guid>
		<description><![CDATA[<div class='quote'><strong>GrandPeter написал:</strong><br />
<br />
Недавно прочел в постах выше что есть негативное влияние на работу darctable переключалки раскладок xNeur. После отключения xNeur программа заработала как надо. Очень странно в чем состоит перекрытие этих программ.</div><br />
<br />
Можно совсем xneur не отключать, только перехват мыши отключить.<br />
У xneur проблема с программами использующими Cairo, я раньше сталкивался с этим с программой Cairo-dock. Но т.к. забыл об этом, точнее не знал, что darktable тоже Cairo использует, по этому здесь спрашивал.]]></description>
		<category>Тестирование</category>
		<author>abyss</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Тестирование] Жалуемся на darktable</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11848#post_11848</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&amp;pid=11848#post_11848</guid>
		<description><![CDATA[<div class='quote'><strong>GrandPeter написал:</strong><br />
...<br />
Смена кадра для редактирования возможно только по нажатию кл. Space и то на следующий за выделенным белой рамкой. Никаким другим способом смена кадра не происходит, выбрать произвольный кадр так же не удается, т.к. на мышь система не реагирует (не смещает), а клавиши просто прокручивают ленту не влияя на выделение кадров. Это наблюдается как при включенных в настройках эффектов рабочего стола, так и при выключенных.</div><br />
<br />
Недавно прочел в постах выше что есть негативное влияние на работу darctable переключалки раскладок xNeur. После отключения xNeur программа заработала как надо. Очень странно в чем состоит перекрытие этих программ.]]></description>
		<category>Тестирование</category>
		<author>GrandPeter</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11847#post_11847</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11847#post_11847</guid>
		<description><![CDATA[denis-k, как бы до вас донести мысль об иллюзорности холста... вы не буддист? :D<br />
<br />
...единственный правильный способ сдавать в печать - CMYK TIFF в адекватном разрешении. В этом случае печатникам крыть будеть не то чтобы нечем - минимально чем. В остальных случаях все кошаки будут ваши.]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>babayasin</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11846#post_11846</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11846#post_11846</guid>
		<description><![CDATA[<div class='quote'><strong>hrum написал:</strong><br />
все ясно. <br />
во-первых если отдать на производство свг, на вас мягко говоря косо посмотрят :)<br />
</div><br />
Почему?<br />
<div class='quote'><strong>hrum написал:</strong><br />
уж лучше отдайте пнг в большом разрешении и договоритесь о форме будущего магнита устно. <br />
</div><br />
Так и делал, но думал, что в СВГ как-то правильнее.<br />
<div class='quote'><strong>hrum написал:</strong><br />
Например многие любители короля дров, не умея правильно управляться с размером страницы, приносят в типографии файлы, в которых собственно картина расположена за пределами страницы, т.е. на полях, что, в свою очередь, периодически, люто доставляет людям которые открывают файл, а там пусто, и, чтобы обнаружить объект, нужно проявлять не дюжие дедуктические способности.</div><br />
Вот для этого картинку лучше отделить от холста и всегда будет открывать только она )))<br />
<br />
Как понимаю, в Инкскейпе нельзя сохранить объект отдельно от холста?]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>denis-k</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11845#post_11845</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11845#post_11845</guid>
		<description><![CDATA[<div class='quote'>...любители короля дров...</div><br />
Лютые дизайнеры :), я их «люблю» с тех самых пор как работал в допечатке для офсета.<br />
Прошу прощения за оффтопик :)]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>xandre</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11844#post_11844</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11844#post_11844</guid>
		<description><![CDATA[все ясно. <br />
во-первых если отдать на производство свг, на вас мягко говоря косо посмотрят :)<br />
уж лучше отдайте пнг в большом разрешении и договоритесь о форме будущего магнита устно. <br />
<br />
и во-вторых - холст - неотъемлемая часть любого графического файла, он никак не влияет на форму будущего изделия.<br />
<br />
Например многие любители короля дров, не умея правильно управляться с размером страницы, приносят в типографии файлы, в которых собственно картина расположена за пределами страницы, т.е. на полях, что, в свою очередь, периодически, люто доставляет людям которые открывают файл, а там пусто, и, чтобы обнаружить объект, нужно проявлять не дюжие дедуктические способности.]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>hrum</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11843#post_11843</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11843#post_11843</guid>
		<description><![CDATA[<span style='display: block; width: 300px; max-height: 300px; overflow: auto;' class='forum-img-wrapper'><img src='http://denis-k.users.photofile.ru/photo/denis-k/115825317/xlarge/207701193.jpg' alt='denis-k.users.photofile.ru/photo/denis-k/115825317/xlarge/207701193.jpg' style='border:0px' class='forum-img' /></span>]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>denis-k</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11842#post_11842</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11842#post_11842</guid>
		<description><![CDATA[Хм. А почему вложения нет? :(]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>denis-k</author>
	</item>

	<item>
		<title>[Функции программ] Inkscape. Как сохранить объект отдельным файлом?</title>
		<link>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11841#post_11841</link>
		<guid>http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=1157&amp;pid=11841#post_11841</guid>
		<description><![CDATA[<div class='quote'><strong>prokoudine написал:</strong><br />
Короче говоря, Вы хотите подогнать размер холста под размер рисунка/выделения? Посмотрите в свойства документа (меню «Файл»). Там для этого кнопочка есть.</div><br />
Смотрите файл во вложении. Он в формате png, который позволяет сохранить рисунок по контуру, а не тупо прямоугольной формы. Вот так же хочу сохранить его в формате svg]]></description>
		<category>Функции программ</category>
		<author>denis-k</author>
	</item>

	</channel>
</rss>

